Возможные способы оплаты
Наличие на складе:
Есть в наличии
Удаленный склад
Артикул товара:
89215
53 744 р.
52 132
р.
шт.
Гарантия и страховка
Возможные способы оплаты
| Бренд | |
|---|---|
| Производитель | Kramer |
| Предназначение | |
| Тип | VP-200AK - высококачественный усилитель-распределитель 1:2 компьютерного графического сигнала UXGA и более высоких разрешений совместно со стереофоническим аудиосигналом. |
| Технические характеристики | |
| Входы | 1 - XGA, разъем D-sub HD15 (розетка) 1 - аудио стерео, разъем 3,5 мм mini jack (розетка) |
| Выходы | 2 - UXGA, разъем D-sub HD15 (розетка) 1 - аудио стерео, разъем 3,5 мм mini jack (розетка) 2 - балансное аудио стерео, 5-контактный клеммный блок |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | видеосигнал 510 МГц, аудиосигнал >100 кГц (балансный и небалансный) |
| Максимальный размах выходного сигнала | видеосигнал: 2,0 В |
| аудиосигнал : 7,2 В (балансный и небалансный) | |
| Дифференциальное усиление | 0,55% |
| Дифференциальная фаза | 0,1° |
| К-фактор | <0,05% |
| Отношение сигнал/шум | видеосигнал 72 дБ (5 МГц), аудиосигнал 82 дБ (балансный), 88 дБ (небалансный) |
| Коэффициент нелинейных искажений аудиотракта + шум | 0,005% (1 кГц) (балансный и небалансный) |
| Коэффициент второй гармоники аудиотракта | 0,003% ((балансный) |
| 0,001% (небалансный) | |
| Связь | видеосигнал по постоянному току, аудиосигнал по переменному току (выход), по постоянному току (вход) |
| Управление | регулятор компенсации АЧХ видеокабеля 0 - 4,7 дБ (50 МГц), регулятор уровня аудиосигнала |
| Питание | 5 В, 120 мА |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 12 х 7,18 х 2,42 см |
| Масса | 0,3 кг |
| В комплекте | источник питания, монтажная скоба |
Тип: VP-200AK - высококачественный усилитель-распределитель 1:2 компьютерного графического сигнала UXGA и более высоких разрешений совместно со стереофоническим аудиосигналом. Цвет: Черный.
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
АВТОРИЗУЙТЕСЬ
для того чтобы начать/продолжить обсуждение на форуме




