

Цена рекомендованная
шт.




Бренд | |
---|---|
Производитель | SIMaudio Moon |
Основные данные | |
Тип | интегральный усилитель |
Балансный вход | (XLR) 1 пара |
Входы | 4 пары (RCA) |
Чувствительность | 490мВольт |
Входное сопротивление | 23,700 Ом |
Выходные транзисторы усилителя | 4 пары биполярных |
Выходная мощность на 8 Ом | 125 Ватт на канал |
Выходная мощность на 4 Ом | 250 Ватт на канал |
Выходное сопротивление | 0.03 Ом |
Демпфирование | > 267 |
Отношение сигнал/шум предусилителя | 120 Дб |
Отношение сигнал/шум усилителя | 105 Дб |
Усиление | 37 Дб |
Максимальное выходное напряжение | 35 Вольт |
Скорость нарастания | 35Вольт/ мс |
Максимальный пиковый выходной ток | 30 А |
Максимальный выходной ток | 18 А |
Диапазон частот | 10Гц – 100кГц (+0/-3Дб) |
Интермодуляционные искажения | ниже пределов измерения |
Коэффециент гармоник | 20Гц – 20кГц (на 1 Ватт) < 0.015% |
Коэффециент гармоник | 20Гц – 20кГц (на 150 Ватт) < 0.04% |
Дополнительно | |
Напряжение питания | 240Вольт / 50Гц |
Габариты (ШxВxГ) | 477 x 102x 459 мм |
Вес | 21 кг |
Тип - интегральный усилитель, Балансный вход - (xlr) 1 пара, Входы - 4 пары (rca), Чувствительность - 490мвольт, Входное сопротивление - 23,700 ом, Выходные транзисторы усилителя - 4 пары биполярных, Выходная мощность на 8 Ом - 125 ватт на канал.
Для того чтобы начать обсуждения на форуме пожалуйста авторизируйтесь и укажите Ваш никнейм в настройках!