Нет в наличии
Цена рекомендованная
| Бренд | |
|---|---|
| Производитель | NAD |
| Характеристики | |
| Тип устройства | Интегральный усилитель |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Цвет | Черный |
| Габариты, мм | 435 x 120 x 390 |
| Вес, кг | 11,9 |
| Количество каналов | 2 |
| Мощность 8 Ом, Вт | 2 х 150 |
| Мощность 4 Ом, Вт | 2 х 150 |
| Мощность 2 Ом, Вт | 2 х 400 |
| Частотный диапазон, Гц-кГц | 10 - 65 |
| Соотношение с/ш, дБ | 113 |
| Коэффициент гармоник, % | 0,009 |
| Разделение каналов, дБ | 85 |
| Аудио ЦАП | 24-бит / 192 кГц |
| Фонокорректор | ММ-тип |
| Особенности | Установка опционального модуля BluOS Module для потокового воспроизведения по Wi-Fi или Ethernet. |
| Coaxial | 2 x S/PDIF (RCA) |
| Optical | 2 x Toslink |
| Ethernet | Bluetooth |
| Аналоговые аудио | 3 х RCA |
| Другие | RS232, 1 x 3,5 мм IR, 1 x 3,5 мм триггер, 2 х MDC Slots |
| Аналоговые аудио | 1 х RCA |
| Акустические | 4 пары |
| Наушники | 1 х 6,3 мм |
| Другие | 1 x 3,5 мм IR, 1 x 3,5 мм триггер |
Интегральный усилитель, ЦАП, потоковый проигрыватель, Bluetooth ADP4 aptX, ЦАП: 192/24, выходная мощность: 2 х 80 Вт (8/4 Ом), динамическая мощность: 2 х 240 Вт (4 Ом), диапазон частот: 10 Гц - 65 кГц, соотношение сигнал/шум: 100 дБ, гармоники: 0,009%, демпинг фактор: 200, фонокорректор: ММ-тип, модульная констукция: 2 х MDC Slots, аудио входы: 2 x S/PDIF (RCA), 2 x Toslink, 3 х RCA, аудио выходы: 1 х 6,3 мм наушники, 1 х RCA, габариты: 435 x 100 x 390 мм, вес: 8,6 кг, варианты цветов: черный.
АВТОРИЗУЙТЕСЬ
для того чтобы начать/продолжить обсуждение на форуме

