Нет в наличии
Цена рекомендованная
| Бренд | |
|---|---|
| Производитель | Exposure |
| Основные характеристики | |
| Тип | Интегральный усилитель |
| Выходная мощность | 60 Вт на канал на 8 Ом (1кГц) |
| Искажения (THD) | <0.01% на 1КГц, при номин. мощности |
| Диапазон частот | 20Гц – 20кГц, +/- 0.5дБ |
| Разделение каналов | >60дБ на 1кГц, при AUX 2 открытом (при закороченном > 80дБ), >40дБ на 20кГц, при AUX 2 открытом (при закороченном > 63дБ) |
| Выход предусилителя | усиление +12дБ |
| Искажения (THD) на выходе предусилителя | 0.002%, на 1кГц: при выходе 1В |
| Отношение сигнал/шум на выходе предусилителя | >100дБ, A-взвеш. на 1кГц при 1В на выходе |
| Разделение каналов на выходе предусилителя | >62дБ при закороченном входе AUX 2, > 41дБ при открытом, на 20КГц |
| AV вход фиксированного уровня | 450mV на 1кГц, > 12 кОм, S/N > 100дБ |
| AUX/PHONO вход (MM) | 2.5мВ на 1кГц, 47 кОм, S/N 70дБ |
| AUX 2 Line вход | 350мВ на 1кГц, > 14 кОм, S/N > 100дБ |
| SPDIF вход BNC Coax и Optical 32 | 192кГц при 16-24 бит |
| USB вход | Linear PCM: 44,1 – 192кГц при 16-24 бит, DSD x64 (DoP) асинхронная передача с хоста |
| Питание | 110/120В или 220/240В, 50/60Гц (установлено на фабрике) |
| Потребление | 200Вт, оба канала активны, 8 Ом нагрузка |
| Размеры (WxHxD) | 218 x 89 x 363 мм (с кнопками), вес: 5 кг |
| Пульт ДУ | в комплекте |
Exposure XM5 Titanium - интегральный стерео усилитель со встроенным ЦАПом и фонокорректором. Несмотря на малые размеры, он оснащён заказным тороидальным трансформатором 200VA с большим запасом мощности, а также высококачественными конденсаторами и резисторами во всем аудио тракте. Все каскады усиления реализованы на мощных биполярных транзисторах Toshiba. Мощность Exposure XM5 составляет 2 х 60 Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом, усилитель оснащен двумя линейными входами (один с фиксированным уровнем – для AV систем), имеет вход фонокорректора для головок звукоснимателей типа ММ, два цифровых коаксиальных и два оптических входа, а также один USB class 2 вход с возможностью приема DSD потоков данных. Имеется также отдельный выход предусилителя.
АВТОРИЗУЙТЕСЬ
для того чтобы начать/продолжить обсуждение на форуме




