Возможные способы оплаты
Наличие на складе:
Нет в наличии
Артикул товара:
33440
Цена рекомендованная
по запросу
Цена на момент последнего наличия и не является офертой
Этот товар купили у нас 73 раз(а)
Гарантия и страховка
Возможные способы оплаты
| Бренд | |
|---|---|
| Производитель | Pioneer |
| Главные особенности | |
| Выходная мощность по каналам | 130W |
| Сопротивление при выходной мощности | 6Ом |
| Количество каналов | 5 |
| Соотношение Сигнал/Шум | 98 dB |
| Входы | 3 x HDMI, 4 x композитных, 2 x компонентных, 1 x коаксиальный, 2 x цифровой оптический |
| Выходы | 1 x HDMI, 1 x композитный, 1 x компонентный |
| AM/FM тюнер с RDS | Да |
| Количество предустановок тюнера | 30 |
| Форматы HD-аудио | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio |
| Audio Return Channel | Да |
| Функция Stand-by Pass Through (сквозной канал в режиме ожидания) | Да |
| Control with HDMI (+) | Да |
| Репитер HDMI | Да |
| Тип пульта ДУ пульт дистанционного управления | SR |
| Вес | 9.0 kg |
| Размеры (ШxВxГ) | 435x168x363 мм |
| Разъёмы | |
| Вход/выход компонентного видеосигнала | 2/1 (назначаемые) |
| Вход/выход компонентного видео | 4/1 |
| Цифровой оптический вход/выход | 2/- (назначаемые) |
| Цифровой коаксиальный вход | 1/- |
| Передний мини разъем | Да |
| HDMI Вход/Выход | 3/1 |
| HDMI версия | 1.4a |
| Клеммы для подключения больших колонок | Да |
| Выходы предусилителя | Да (SW / SB) |
| Объёмный звук | |
| Декодер Dolby Digital EX | Да |
| Dolby Digital Plus | Да |
| Декодер Dolby Pro Logic II | Да |
| Декодер Dolby Pro Logic IIx | Да |
| Dolby True HD | Да |
| Декодер DTS | Да |
| DTS-ES | Да |
| Декодер DTS Neo 6 | Да |
| Декодер DTS 96/24 | Да |
| DTS-Express | Да |
| DTS-HD High Resolution Audio | Да |
| DTS-HD Master Audio | Да |
| Режимы объемного звука | Action, Drama, Entertainment Show, Advanced Game, Sports, Classical, Rock/Pop, Unplugged, Extended Stereo + Phones Surround |
| Характеристики аудиосистемы | |
| Автоматическое управление уровнем (+) | Да (2 канала) |
| Автоматический объемный звук | Да |
| Управление тональностью в области низких/высоких частот | Да |
| Динамическое управление диапазоном | Да |
| Наушники объемного звука | Да |
| Front Stage Surround Advance | Да |
| Тонкомпенсация | Да |
| Режимы прослушивания ночью | Да |
| Регулирование фазы | Да |
| Задержка звука (LipSync) | Да |
| Улучшенная обработка звука (+) | Да (2 канала) |
| Режим Stream Direct | Да |
| Видео | |
| Deep Colour | Да |
| Воспроизведение 3D | Да |
| x.v.Colour | Да |
| Выходная мощность | |
| Выходная мощность по каналам | 130W |
| Условия | 1kHz, 1% THD, 6Ω |
| Номинальная выходная мощность | 130Вт на канал |
| Вход (чувствительность/импеданс) | LINE 200 mV/47 kΩ |
| Частотная характеристика | LINE 5 Hz - 100 kHz +0/-3 dB |
| Отношение сигнал/шум | LINE (DIN) 98 Дб |
| Требования сети | AC 220 - 230 V / 50/60 Hz |
| Потребление энергии (в режиме работы/ожидания) | 415 W / 0,45 W |
| Конструктивные особенности | |
| Цифровой сигнальный процессор | Texas Instruments Aureus |
| Конструкция усилителя | |
| Цифро-аналоговый преобразователь | 192 кГц / 24-бит |
| Аналого-цифровой преобразователь | 96 кГц / 24-бит |
Выходная мощность по каналам - 130w, Сопротивление при выходной мощности - 6ом, Количество каналов - 5, Соотношение Сигнал/Шум - 98 db, Входы - 3 x hdmi, 4 x композитных, 2 x компонентных, 1 x коаксиальный, 2 x цифровой оптический.
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
АВТОРИЗУЙТЕСЬ
для того чтобы начать/продолжить обсуждение на форуме








